I. Profil Sekolah
- Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Babul Ulum
· Alamat Lembaga : Desa Mega Timur Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya
· Tahun Berdiri : Tanggal 30 Desember 2005
· Akte Notaris : Muda Mahendra, SH. Nomor 19
2. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Tunas Bakti
a. Alamat :
a. Jalan : Perumahan Mega Asri RT. 06 RW. 04 Dusun Mega Jaya
b. Desa : Mega Timur
c. Kecamatan : Sungai Ambawang
d. Kabupaten : Kubu Raya
e. Propinsi : Kalimantan Barat
f. Kode pos : 78393
g. Telepon / HP : 081345908543
b. Mulai operasional : 30 Juli 2007
c. Nomor Registrasi / NSS : 102131207005
d. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 30108597
e. Jumlah siswa rombongan belajar kelas I – IV dalam 4 tahun terakhir.
NO | NISN | NAMA | KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | KLS |
1 | 9993183665 | AGUS RAMADHAN | L | PONTIANAK | 1999-12-12 | MEGA TIMUR | 1 |
2 | 0034791192 | AMINAH TUJUHRA | P | MEGA TIMUR | 2003-04-13 | MEGA TIMUR | 1 |
3 | 0040357598 | CENDY STYVEN | L | PONTIANAK | 2004-12-09 | MEGA TIMUR | 1 |
4 | 0040357594 | CINDY AULIA | P | PONTIANAK | 2004-06-12 | MEGA TIMUR | 1 |
5 | 0034791195 | DEDE PUTRA KEVIN | L | MEGA TIMUR | 2003-09-25 | MEGA TIMUR | 1 |
6 | 0040176454 | DELA | P | PONTIANAK | 2004-11-25 | MEGA TIMUR | 1 |
7 | 0050295494 | DEWI TRIATI | P | PONTIANAK | 2005-06-11 | MEGA TIMUR | 1 |
8 | 0050295492 | DONI | L | PONTIANAK | 2005-04-05 | MEGA TIMUR | 1 |
9 | 0040357595 | EKA ULANDARI | P | MEGA TIMUR | 2004-08-30 | MEGA TIMUR | 1 |
10 | 0050295493 | FERDY YANTO SAPUTRO | L | PONTIANAK | 2005-05-17 | MEGA TIMUR | 1 |
11 | 0028175278 | HENDRA | L | PONTIANAK | 2002-09-15 | MEGA TIMUR | 1 |
12 | 0040373641 | HENDRA S | L | MEGA TIMUR | 2004-07-25 | MEGA TIMUR | 1 |
13 | 0034791191 | HERI | L | MEGA TIMUR | 2003-01-01 | MEGA TIMUR | 1 |
14 | 0003124202 | JANUARDI | L | PONTIANAK | 2000-01-14 | MEGA TIMUR | 1 |
15 | 0034791196 | MAYANG SARI | P | MEGA TIMUR | 2003-10-16 | MEGA TIMUR | 1 |
16 | 0040357596 | MUHAMMAD RIDWAN | L | PONTIANAK | 2004-09-04 | MEGA TIMUR | 1 |
17 | 0040357597 | NAKA | L | MEGA TIMUR | 2004-11-23 | MEGA TIMUR | 1 |
18 | 0028175276 | NUR AINI | P | TANJUNG SALEH | 2002-05-07 | MEGA TIMUR | 1 |
19 | 0050295490 | RAMANIA | P | MEGA TIMUR | 2005-01-06 | MEGA TIMUR | 1 |
20 | 0050295491 | RISKI | L | PONTIANAK | 2005-02-22 | MEGA TIMUR | 1 |
21 | 0034791197 | RISKI BATIAR | L | MEGA TIMUR | 2003-10-21 | MEGA TIMUR | 1 |
22 | 0034791194 | SURYANI | P | MEGA TIMUR | 2003-04-23 | MEGA TIMUR | 1 |
23 | 0050295495 | SYARBANIAH PUTRI | P | JUNGKAT | 2005-09-19 | MEGA TIMUR | 1 |
24 | 0040176445 | VANESSA | P | PONTIANAK | 2004-02-02 | MEGA TIMUR | 1 |
25 | 0028175277 | WISNU | L | PONTIANAK | 2002-07-08 | MEGA TIMUR | 1 |
26 | 0050412213 | HAZITUN NISA | P | PONTIANAK | 2005-01-19 | MEGA TIMUR | 1 |
27 | 0042056517 | LOVIANITA SARI | P | PONTIANAK | 2004-01-27 | MEGA TIMUR | 1 |
28 | 9982909916 | SRI WAHYU | P | PONTIANAK | 1998-04-20 | MEGA TIMUR | 1 |
29 | 0027756636 | ANGGA SANDIWAN | L | MEGA TIMUR | 2002-11-17 | MEGA TIMUR | 2 |
30 | 0040176455 | FEBRI PRATAMA PRAYOGA | L | PONTIANAK | 2004-12-07 | MEGA TIMUR | 2 |
31 | 0032614381 | FITRI | P | PONTIANAK | 2003-11-11 | MEGA TIMUR | 2 |
32 | 0040176451 | HALIMAH TUSABRIA | P | PONTIANAK | 2004-08-17 | MEGA TIMUR | 2 |
33 | 0040176448 | HANI | P | PONTIANAK | 2004-06-18 | MEGA TIMUR | 2 |
34 | 0027753792 | HARDIANSYAH | L | MEGA TIMUR | 2002-06-16 | MEGA TIMUR | 2 |
35 | 0040176450 | IRPAN | L | PONTIANAK | 2004-08-06 | MEGA TIMUR | 2 |
36 | 0032614374 | NURHABIBEH | P | PONTIANAK | 2003-08-03 | MEGA TIMUR | 2 |
37 | 0026072590 | PIDA | P | PONTIANAK | 2002-09-16 | MEGA TIMUR | 2 |
38 | 0032614376 | RAHMA | P | PONTIANAK | 2003-09-11 | MEGA TIMUR | 2 |
39 | 0032614382 | RISMA | P | PONTIANAK | 2003-11-17 | MEGA TIMUR | 2 |
40 | 0040176446 | ROBIANSYAH | L | PONTIANAK | 2004-03-13 | MEGA TIMUR | 2 |
41 | 0040176444 | SALWA SALSABILA | P | PONTIANAK | 2004-02-02 | MEGA TIMUR | 2 |
42 | 0040176449 | WAWAN SUANDI | L | PONTIANAK | 2004-06-27 | MEGA TIMUR | 2 |
43 | 0040176447 | AKMAL WAHYUDI | L | PONTIANAK | 2004-04-24 | MEGA TIMUR | 3 |
44 | 0032614383 | DIDIT KURNIAWAN | L | PONTIANAK | 2003-12-28 | MEGA TIMUR | 3 |
45 | 0010683301 | ISMANDA | L | MEGA TIMUR | 2001-07-02 | MEGA TIMUR | 3 |
46 | 0026072592 | JAMALIA | P | PONTIANAK | 2002-12-02 | MEGA TIMUR | 3 |
47 | 0032614377 | M. QASIM QADA | L | PONTIANAK | 2003-09-22 | MEGA TIMUR | 3 |
48 | 0010683302 | NURSIAH | P | MEGA TIMUR | 2001-07-05 | MEGA TIMUR | 3 |
49 | 0003124203 | RAMADANI | L | PONTIANAK | 2000-12-15 | MEGA TIMUR | 3 |
50 | 0027753797 | RIA ULANDARI | P | MEGA TIMUR | 2002-11-14 | MEGA TIMUR | 3 |
51 | 0032614372 | RIO SAPUTRA | L | PONTIANAK | 2003-05-03 | MEGA TIMUR | 3 |
52 | 0027753796 | RUDI ALAMSYAH | L | MEGA TIMUR | 2002-09-29 | MEGA TIMUR | 3 |
53 | 0026072591 | RUSIANA | P | PONTIANAK | 2002-11-15 | MEGA TIMUR | 3 |
54 | 0010683303 | AGUS USMAN | L | MEGA TIMUR | 2001-08-24 | MEGA TIMUR | 4 |
55 | 0027753794 | ATIKA | P | MEGA TIMUR | 2002-08-18 | MEGA TIMUR | 4 |
56 | 0010683300 | DESI PERMATA SARI | P | MEGA TIMUR | 2001-01-31 | MEGA TIMUR | 4 |
57 | 0027753791 | FEBRI | L | MEGA TIMUR | 2002-02-26 | MEGA TIMUR | 4 |
58 | 9993547327 | JODI | L | MEGA TIMUR | 1999-09-26 | MEGA TIMUR | 4 |
59 | 0003705252 | MIRANDA | P | MEGA TIMUR | 2000-09-09 | MEGA TIMUR | 4 |
60 | 0003705251 | MISNAWATI | P | MEGA TIMUR | 2000-06-06 | MEGA TIMUR | 4 |
61 | 0027753798 | NURI AYU LESTARI | P | MEGA TIMUR | 2002-12-13 | MEGA TIMUR | 4 |
62 | 0027753790 | ROMI | L | MEGA TIMUR | 2002-02-20 | MEGA TIMUR | 4 |
63 | 0027753793 | SUPRIADI | L | MEGA TIMUR | 2002-08-05 | MEGA TIMUR | 4 |
64 | 0010683304 | SYAHRUL HUDA | L | MEGA TIMUR | 2001-10-15 | MEGA TIMUR | 4 |
- Status Lahan
· Tanah : Tanah milik Lembaga Pendidikan Babul Ulum
· Perolehan dari : Hibah Alm Kaharudin A. Murad
· Pada : 20 Syafar 1422 H / 22 Mei 2001
· Salinan Akta Waqaf : Nomor W2/201/III/Tahun 2001
· Ukuran / Luas Tanah : 80 x 80 Meter, Volume= 6400 M2
· Lokasi Tanah : RT. 06 RW. 04 Dusun Mega Jaya Desa Mega Timur Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.
- Kondisi Gedung
· Berdiri : Tanggal 10 Desember 2001
· Kondisi Bangunan : Saat ini sedang rusak berat
· Biaya Bangunan : Bantuan dari Swadaya Masyarakat
· Bahan Bangunan : - Pondasi (kayu kelas 1 bekas)
- Kerangka (kayu kelas II bekas)
- Atap (Asbes bekas)
- Dinding Semen Plaster
- Lantai (papan Kelas III Bekas)
- Aset Sekolah
Gedung Sekolah : a. Ruang Belajar ( 3 Lokal )
b. Kursi dan Meja siswa sebanyak 23 Set (keadaan rusak ringan)
c. Kursi dan Meja Guru sebanyak 3 Set ( keadaan rusak ringan )
d. Papan Tulis 3 buah ( Keadan baik )
e. Komputer Pentium IV dua Set ( Keadaan Baik )
6. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Kepala Sekolah
- Guru kelas : 4 orang
- Gr. Bahasa Inggris : 1 orang
- TU : 1 Orang
Jumlah PTK : 6 orang
0 comments:
Post a Comment